Phòng Khám Chuyên Khoa Thẩm Mỹ
Bác Sĩ Lê Hành
BẢNG GIÁ
V. VÙNG TAI | GIÁ TIỀN | |
1. | Phẫu thuật tạo hình sẹo lồi quá phát vành tai | 2.000.000 – 5.000.000 |
VI. VÙNG HÀM MẶT CỔ | ||
2. | Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (trên 3cm) | 4.000.000 – 8.000.000 |
3. | Ghép mỡ tự thân coleman | 20.000.000 từng vùng |
E. DANH MỤC KỸ THUẬT THẨM MỸ | ||
4. | Phẫu thuật thu gọn môi dày | 10.000.000 |
5. | Phẫu thuật độn môi | 10.000.000 – 15.000.000 |
6. | Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày | 12.000.000 |
7. | Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí | 12.000.000 |
8. | Phẫu thuật thừa da mi dưới | 10.000.000 |
9. | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt | 15.000.000 – 30.000.000 |
10. | Phẫu thuật treo cung mày trực tiếp | 12.000.000 |
11. | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân | 30.000.000 – 40.000.000 |
12. | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo | 12.000.000 |
13. | Phẫu thuật thu gọn cánh mũi | 5.000.000 |
14. | Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ | 30.000.000 – 35.000.000 |
15. | Phẫu thuật chỉnh hình mũi lệch | 40.000.000 – 50.000.000 |
16. | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi | 10.000.000 – 50.000.000 |
17. | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau chích chất làm đầy vùng mũi | 10.000.000 – 50.000.000 |
18. | Phẫu thuật căng da trán | 40.000.000 |
19. | Phẫu thuật căng da thái dương giữa mặt | 40.000.000 |
20. | Hút mỡ vùng hàm | 10.000.000 |
21. | Phẫu thuật cấy mỡ nâng mũi | 20.000.000 – 25.000.000 |
22. | Phẫu thuật độn cằm | 12.000.000 |
23. | Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng tiêm chất làm đầy | 12.000.000/ 1 cc |
24. | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ chỉnh hình cằm | 20.000.000 |
25. | Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn | 5.000.000/ 1 vùng |
26. | Tiêm chất làm đầy nâng mũi | 12.000.000/ 1 cc |
A. DANH MỤC KỸ THUẬT TẠO HÌNH VÙNG ĐẦU – MẶT – CỔ | ||
II. VÙNG MI MẮT | ||
1. | Phẫu thuật treo mi lên cơ trán điều trị sụp mi | 20.000.000 |
2. | Ghép da mi hay vạt da điều trị lật mi dưới do sẹo | 20.000.000 |
3. | Phẫu thuật điều tri Epicanthus | 10.000.000 |
III. VÙNG MŨI | ||
4. | Phẫu thuật tạo hình cánh mũi bằng ghép phức hợp vành tai | 25.000.000 |
5. | Phẫu thuật tạo hình mũi sư tử | 35.000.000 |
6. | Phẫu thuật lấy sụn vách ngăn mũi làm vật liệu ghép tự thân | 10.000.000 |
IV. VÙNG MÔI | ||
7. | Phẫu thuật chỉnh sửa lệch miệng do liệt thần kinh VII | 40.000.000 |
V. VÙNG TAI | ||
8. | Phẫu thuật tạo hình vành tai cụp và vễnh | 20.000.000 |
VI. VÙNG HÀM MẶT CỔ | ||
9. | Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu độn vùng mặt cổ | 10.000.000/ vùng |
10. | Phẫu thuật điều trị cười hở lợi | 35.000.000 |
Thông tin thanh toán:
1. Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Tường Vi
Vietcombank CN Phú Thọ: 042 100 369 5540
2. Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Tường Vi
ACB CN Hội Sở: 25456489